Cart Total Items (0)

Panier

CLASSEMENT LIGUE 1

Pos Club MJ G N D BP BC DB Pts
1 21 12 7 2 28 12 16 43
2 21 8 12 1 22 9 13 36
3 21 8 12 1 25 16 9 36
4 22 8 9 5 18 11 7 33
5 21 7 9 5 14 11 3 30
6 21 6 10 5 15 14 1 28
7 21 6 9 6 14 15 -1 27
8 22 4 12 6 10 15 -5 24
9 22 5 8 9 19 23 -4 23
10 21 6 4 11 15 24 -9 22
11 21 4 10 7 12 21 -9 22
12 21 3 12 5 17 19 -2 21
13 21 4 7 10 20 25 -5 19
14 22 3 9 10 21 32 -11 18
× Comment puis-je vous aider ?