-
Arabie saoudite : Mbaye Diagne ouvre son compteur
-
Ligue 1 : AJEL de Rufisque en stage à Diambars pour 21 jours
-
Wally Daan, Ndargoundaw, Farba, Teen Bi, les ogres des 37es Phases nationales
-
France (L1) : Arouna Sangante dans l’équipe-type
-
Beach Soccer-CAN 2024 : Ngalla Sylla dévoile la présélection du Sénégal
SUIVEZ L'ACTUALITE DU SPORT SUR LA CHAÎNE DSPORTS TV
FOOT LOCAL
LIGUE 1
Pos | Club | G | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dakar SC | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | US GOREE | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Jaraaf | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Guédiawaye FC | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | Tengueth | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | AJEL | 1 | 1 | 0 | 4 |
7 | ASC HLM DAKAR | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | US Ouakam | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Jamono Fatick | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Linguère | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Casa Sports | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | Génération Foot | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | WALLY DAAN | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | Sonacos | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | OSLO | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | Pikine | 0 | 1 | 1 | 1 |
LES PLUS LUS
Vues: 399 899